模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备管理 | 设备编号,设备名称,规格型号,状态,备注 |
治具管理 | 治具编号,治具名称,规格型号,状态,备注 |
计划管理 | 计划编号,计划名称,设备编号,治具编号,开始时间,结束时间,状态,责任人 |
检查记录管理 | 记录编号,设备编号,治具编号,检查日期,检查结果,备注 |
维修记录管理 | 记录编号,设备编号,治具编号,维修日期,维修内容,维修结果,备注 |
维护保养管理 | 记录编号,设备编号,治具编号,维护保养日期,维护保养内容,责任人,备注 |
报废管理 | 记录编号,设备编号,治具编号,报废日期,报废原因,责任人,处理方式,备注 |
统计分析 | 设备数量,治具数量,计划完成情况,维修次数,维护保养次数,报废次数 |
权限管理 | 用户编号,用户名,密码,角色,权限,备注 |
登录日志管理 | 日志编号,用户名,登录时间,登录地点,登录状态,备注 |
操作日志管理 | 日志编号,用户名,操作时间,操作功能,操作结果,备注 |
系统设置 | 公司名称,Logo图片,联系电话,邮箱,地址,公司简介,版权信息 |
版本管理 | 版本号,更新内容,发布时间,操作人,备注 |
告警管理 | 告警编号,设备编号,治具编号,告警时间,告警内容,告警状态,备注 |
任务管理 | 任务编号,任务名称,执行人,执行时间,任务状态,备注 |
采购管理 | 采购编号,采购物品,采购人员,采购数量,采购时间,采购状态,备注 |
库存管理 | 物品编号,物品名称,物品数量,物品状态,备份 |
购物车管理 | 物品编号,物品名称,物品数量,物品价格,备注 |
订单管理 | 订单编号,下单人员,下单时间,订单状态,订单详情,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,客户类型,联系电话,联系地址,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |